План приема по программам высшего образования на заочную форму обучения
№ п/п | Специальность/направление подготовки | Специализация/профиль | Бюджетные ассигнования | по договорам об оказании платных образовательных услуг | в том числе иностранные граждане | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Распределение по специализациям/профилям | Всего | Квоты для лиц, имеющих особое право | Квоты для лиц, имеющих отдельное право | Квоты приема на целевое обучение | *детализированная целевая квота | Основные места | ||||||
По программам подготовки специалитета, имеющим государственную аккредитацию | ||||||||||||
1 | 20.05.01 Пожарная безопасность | Противопожарная профилактика и аудит | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | |
2 | 23.05.01 Наземные транспортно- технологические средства | Подъемно-транспортные, строительные, дорожные стредства и оборудование | 4 | 47 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 30 | 3 | |
3 | 23.05.03 Подвижной состав железных дорог | Локомотивы | 7 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 50 | 5 | ||
Электрический транспорт железных дорог | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | ||||
Грузовые вагоны | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | ||||
4 | 23.05.04 Эксплуатация железных дорог | Магистральный транспорт | 10 | 1 | 1 | 7 | 0 | 1 | 70 | 5 | ||
Транспортный бизнес и логистика | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 5 | ||||
5 | 23.05.05 Системы обеспечения движения поездов | Автоматика и телемеханика на железнодорожном транспорте | 8 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 50 | 5 | ||
Телекоммуникационные системы и сети железнодорожного транспорта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | ||||
Электроснабжение железных дорог | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | ||||
6 | 23.05.06 Строительство железных дорог, мостов и транспортных тоннелей | Строительство магистральных железных дорог | 5 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 30 | 3 | ||
Управление техническим состоянием железнодорожного пути | 7 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 70 | 5 | ||||
Мосты | 6 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 30 | 0 | ||||
7 | 38.05.01 Экономическая безопасность | Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 5 | |
8 | 38.05.02 Таможенное дело | Таможенное дело и правоохранительная деятельность | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 5 | |
Таможенная логистика | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 5 | |||
9 | 40.05.01 Правовое обеспечение национальной безопасности | Уголовно-правовая | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 5 | |
Итого по программам подготовки специалитета: | 47 | 47 | 7 | 7 | 29 | 4 | 4 | 690 | 51 | |||
По программам подготовки бакалавриата, имеющим государственную аккредитацию | ||||||||||||
1 | 09.03.01 Информатика и вычислительная техника | Программное обеспечение виртуальной и дополненной реальности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 5 | |
2 | 11.03.02 Инфокоммуникационные технологии и системы связи | Инфокоммуникационные сети и системы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 5 | |
3 | 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника | Электроэнергетические системы и сети | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 5 | |
Автоматизация и цифровое управление электротехническими комплексами | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | |||
4 | 15.03.01 Машиностроение | Оборудование и технология сварочного производства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | |
5 | 20.03.01 Техносферная безопасность | Охрана труда и экологическая безопасность | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 5 | |
6 | 21.03.01 Нефтегазовое дело* | Эксплуатация и обслуживание объектов транспорта и хранения нефти, газа и продуктов переработки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | |
7 | 23.03.01 Технология транспортных процессов | Логистика нефтегазового комплекса и транспортных систем | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | |
Организация перевозок и управление на воздушном транспорте | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | |||
8 | 27.03.04 Управление в технических системах | Управление в автоматизированных и робототехнических системах | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | |
9 | 38.03.01 Экономика* | Экономика предприятий и организаций | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | |
10 | 38.03.02 Менеджмент* | Логистика и управление цепями поставок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | |
11 | 40.03.01 Юриспруденция** | Гражданско-правовой | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | |
12 | 43.03.01 Сервис | Медиа технологии, деловой и выставочный сервис | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | |
13 | 43.03.02 Туризм | Организация теристско-экскурсионной деятельности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | |
По программам подготовки бакалавриата, не имеющим государственную аккредитацию | ||||||||||||
14 | 46.03.02 Документоведение и архивоведение | Цифровизация корпоративного документооборота | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | |
Итого по программам подготовки бакалавриата | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 460 | 20 | |||
Итого по программам подготовки бакалавриата и специалитета | 47 | 47 | 7 | 7 | 29 | 4 | 4 | 1150 | 71 | |||
По программам подготовки магистратуры | ||||||||||||
1 | 08.04.01 Строительство | Принятие организационно-технологических и экономических решений в строительстве | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 5 | |
2 | 09.04.01 Информатика и вычислительная техника | Системы мультимедиа и компьютерная графика | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 3 | |
3 | 11.04.02 Инфокоммуникационные технологии и системы связи | Системы подвижной связи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 3 | |
4 | 12.04.03 Фотоника и оптоинформатика | Физика и техника оптической связи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | |
5 | 13.04.02 Электроэнергетика и электротехника | Электротехнические комплексы и электроэнергетические системы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 5 | |
6 | 20.04.01 Техносферная безопасность | Экологическая безопасность | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 3 | |
7 | 23.04.01 Технология транспортных процессов | Организация перевозок и управление в единой транспортной системе | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 3 | |
8 | 38.04.01 Экономика | Бухгалтерский учёт, анализ и аудит | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1 | |
Экономика отраслевых комплексов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1 | |||
9 | 38.04.02 Менеджмент |
Корпоративное управление в цифровой экономике Государственное регулирование и стратегический менеджмент логистических систем |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
20 20 |
1 0 |
|
10 | 38.04.03 Управление персоналом | Управление персоналом организации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1 | |
11 | 38.04.08 Финансы и кредит | Финансовое управление хозяйствующими субъектами, включая финансово-кредитные организации, органиы государственной власти и местного самоуправления | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | |
12 | 40.04.01 Юриспруденция | Теория и практика правоприменения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 5 | |
Гражданское право | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 3 | |||
13 | 43.04.01 Сервис | Социально-культурный сервис | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | |
Итого по программам подготовки магистратуры | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450 | 35 | |||
ИТОГО по программам ВО заочной формы обучения | 47 | 47 | 7 | 7 | 29 | 4 | 4 | 1600 | 106 | |||
* для получения второго и последующего высшего образования | ||||||||||||
** для получения первого высшего по окончании СПО по профилю, второго и последующего высшего образования |