Реквизиты оплаты для поступающих по договору об оказании платных образовательных услуг (банковские реквизиты). Оплата производится только после заключения договора!


Наименование и шифр направленияСтоимостная группаСрок обученияФорма обученияГраждане РФИностранные граждане
1.1.6 Вычислительная математика 1 4 очная 249 350 310 250
1.2.2 Математическое моделирование, численные методы и комплексы программ 1 3 очная 249 350 310 250
1.2.4 Кибербезопасность 1 3 очная 249 350 310 250
1.3.8 Физика конденсированного состояния 2 4 очная 254 950 315 850
1.5.15 Экология 2 4 очная 254 950 315 850
2.1.1 Строительные конструкции, здания и сооружения 2 4 очная 254 950 315 850
2.1.2 Основания и фундаменты, подземные сооружения 2 4 очная 254 950 315 850
2.1.8 Проектирование и строительство дорог, метрополитенов, аэродромов, мостов и транспортных тоннелей 2 4 очная 254 950 315 850
2.1.9 Строительная механика 2 4 очная 254 950 315 850
2.3.1 Системный анализ, управление и обработка информации 2 3 очная 254 950 315 850
2.3.3 Автоматизация и управление технологическими процессами и производствами 2 3 очная 254 950 315 850
2.3.6 Методы и системы защиты информации, информационная безопасность 2 3 очная 254 950 315 850
2.4.2 Электротехнические комплексы и системы 2 4 очная 254 950 315 850
2.9.1 Транспортные и транспортно-технологические системы страны, её регионов и городов, организация производства на транспорте 2 4 очная 254 950 315 850
2.9.2 Железнодорожный путь, изыскание и проектирование железных дорог 2 4 очная 254 950 315 850
2.9.3 Подвижной состав железных дорог, тяга поездов и электрофикация 2 4 очная 254 950 315 850
2.9.4 Управление процессами перевозок 2 3 очная 254 950 315 850
2.9.9 Логистические транспортные системы 2 3 очная 254 950 315 850
2.10.2 Экологическая безопасность 2 3 очная 254 950 315 850
2.10.3 Безопасность труда 2 3 очная 254 950 315 850
5.1.1 Теоретико-исторические правовые науки 1 3 очная 249 350 310 250
5.1.3 Частно-правовые (цивилистические) науки 1 3 очная 249 350 310 250
5.2.3 Региональная и отраслевая экономика 1 3 очная 249 350 310 250
5.3.1 Общая психология, психология личности, история психологии 1 3 очная 249 350 310 250
5.3.4 Педагогическая психология, психодиагностика цифровых образовательных сред 1 3 очная 249 350 310 250
5.4.4 Социальная структура, социальные институты и процессы 1 3 очная 249 350 310 250
5.4.7 Социология управления 1 3 очная 249 350 310 250
5.6.1 Отечественная история 1 3 очная 249 350 310 250
5.6.6 История науки и техники 1 3 очная 249 350 310 250
5.7.1 Онтология и теория познания 1 3 очная 249 350 310 250
5.7.2 История философии 1 3 очная 249 350 310 250
5.7.7 Социальная и политическая философия 1 3 очная 249 350 310 250
5.8.1 Общая педагогика, история педагогики и образования 1 3 очная 249 350 310 250
5.8.7 Методология и технология профессионального образования 1 3 очная 249 350 310 250
5.10.1 Теория и история культуры, искусства 1 3 очная 249 350 310 250

Архив:

Стоимость обучения в аспирантуре в 2023/2024 учебном году

Стоимость обучения в аспирантуре в 2021/2022 учебном году

Стоимость обучения в аспирантуре в 2022/2023 учебном году